Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 510 | 66,75 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 132 | 17,28 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 20 | 2,62 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 55 | 7,2 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 14 | 1,83 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 4 | 0,52 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 14 | 1,83 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 15 | 1,96 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 476 | 62,22 |
2. SPD | 112 | 14,64 |
3. FDP | 36 | 4,71 |
4. GRÜNE | 53 | 6,93 |
5. DIE LINKE | 9 | 1,18 |
6. PIRATEN | 8 | 1,05 |
7. NPD | 7 | 0,92 |
8. ÖDP | 8 | 1,05 |
9. REP | 4 | 0,52 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0 |
11. BP | 8 | 1,05 |
12. Tierschutzpartei | 2 | 0,26 |
13. Die Violetten | 2 | 0,26 |
14. BüSo | 0 | 0 |
15. MLPD | 0 | 0 |
16. AfD | 18 | 2,35 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,13 |
18. Die Frauen | 2 | 0,26 |
19. Freie Wähler | 18 | 2,35 |
20. Partei der Vernunft | 1 | 0,13 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
72,81 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 1.063 |
Wähler: | 774 |
Ungültige Erststimmen: | 10 |
Gültige Erststimmen: | 764 |
Ungültige Zweitstimmen: | 9 |
Gültige Zweitstimmen: | 765 |