Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.906 | 69,54 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 389 | 14,19 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 99 | 3,61 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 196 | 7,15 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 40 | 1,46 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 44 | 1,61 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 36 | 1,31 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 31 | 1,13 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.709 | 62,26 |
2. SPD | 315 | 11,48 |
3. FDP | 176 | 6,41 |
4. GRÜNE | 194 | 7,07 |
5. DIE LINKE | 51 | 1,86 |
6. PIRATEN | 31 | 1,13 |
7. NPD | 12 | 0,44 |
8. ÖDP | 14 | 0,51 |
9. REP | 13 | 0,47 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0 |
11. BP | 30 | 1,09 |
12. Tierschutzpartei | 19 | 0,69 |
13. Die Violetten | 8 | 0,29 |
14. BüSo | 0 | 0 |
15. MLPD | 0 | 0 |
16. AfD | 76 | 2,77 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,04 |
18. Die Frauen | 3 | 0,11 |
19. Freie Wähler | 91 | 3,32 |
20. Partei der Vernunft | 2 | 0,07 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
68,92 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 4.019 |
Wähler: | 2.770 |
Ungültige Erststimmen: | 29 |
Gültige Erststimmen: | 2.741 |
Ungültige Zweitstimmen: | 25 |
Gültige Zweitstimmen: | 2.745 |