Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.600 | 62,14 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 428 | 16,62 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 80 | 3,11 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
261 |
10,14 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 70 | 2,72 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 57 | 2,21 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 60 | 2,33 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 19 | 0,74 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.472 | 56,90 |
2. SPD | 345 | 13,34 |
3. FDP | 153 | 5,91 |
4. GRÜNE | 245 | 9,47 |
5. DIE LINKE | 77 | 2,98 |
6. PIRATEN | 39 | 1,51 |
7. NPD | 6 | 0,23 |
8. ÖDP | 47 | 1,82 |
9. REP | 9 | 0,35 |
10. Bündnis 21/ RRP | 1 | 0,04 |
11. BP | 40 | 1,55 |
12. Tierschutzpartei | 13 | 0,50 |
13. Die Violetten | 7 | 0,27 |
14. BüSo | 0 | 0,00 |
15. MLPD | 1 | 0,04 |
16. AfD | 71 | 2,74 |
17. pro Deutschland | 0 | 0,00 |
18. Die Frauen | 4 | 0,15 |
19. Freie Wähler | 57 | 2,20 |
20. Partei der Vernunft | 0 | 0,00 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
73,88 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 3.530 |
Wähler: | 2.608 |
Ungültige Erststimmen: | 33 |
Gültige Erststimmen: | 2.575 |
Ungültige Zweitstimmen: | 21 |
Gültige Zweitstimmen: | 2.587 |