Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 366 | 59,32 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 112 | 18,15 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 19 | 3,08 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 44 | 7,13 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 51 | 8,27 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 7 | 1,13 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 9 | 1,46 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 9 | 1,46 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 338 | 54,52 |
2. SPD | 110 | 17,74 |
3. FDP | 22 | 3,55 |
4. GRÜNE | 39 | 6,29 |
5. DIE LINKE | 28 | 4,52 |
6. PIRATEN | 4 | 0,65 |
7. NPD | 4 | 0,65 |
8. ÖDP | 9 | 1,45 |
9. REP | 7 | 1,13 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0 |
11. BP | 21 | 3,39 |
12. Tierschutzpartei | 4 | 0,65 |
13. Die Violetten | 1 | 0,16 |
14. BüSo | 0 | 0 |
15. MLPD | 0 | 0 |
16. AfD | 16 | 2,58 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,16 |
18. Die Frauen | 3 | 0,48 |
19. Freie Wähler | 12 | 1,94 |
20. Partei der Vernunft | 1 | 0,16 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
71,72 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 870 |
Wähler: | 624 |
Ungültige Erststimmen: | 7 |
Gültige Erststimmen: | 617 |
Ungültige Zweitstimmen: | 4 |
Gültige Zweitstimmen: | 620 |