Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 721 | 64,09 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 172 | 15,29 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 13 | 1,16 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
115 |
10,22 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 27 | 2,40 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 23 | 2,04 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 38 | 3,38 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 16 | 1,42 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 687 | 60,74 |
2. SPD | 136 | 12,02 |
3. FDP | 29 | 2,56 |
4. GRÜNE | 114 | 10,08 |
5. DIE LINKE | 32 | 2,83 |
6. PIRATEN | 15 | 1,33 |
7. NPD | 8 | 0,71 |
8. ÖDP | 29 | 2,56 |
9. REP | 4 | 0,35 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0,00 |
11. BP | 12 | 1,06 |
12. Tierschutzpartei | 5 | 0,44 |
13. Die Violetten | 1 | 0,09 |
14. BüSo 9 | 0 | 0,00 |
15. MLPD | 0 | 0,00 |
16. AfD | 36 | 3,18 |
17. pro Deutschland | 0 | 0,00 |
18. Die Frauen | 0 | 0,00 |
19. Freie Wähler | 23 | 2,03 |
20. Partei der Vernunft | 0 | 0,00 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
74,22 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 1.536 |
Wähler: | 1.140 |
Ungültige Erststimmen: | 15 |
Gültige Erststimmen: | 1.125 |
Ungültige Zweitstimmen: | 9 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.131 |