Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 3.351 | 68,11 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 629 | 12,78 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 72 | 1,46 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 411 | 8,35 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 103 | 2,09 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 88 | 1,79 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 166 | 3,37 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 100 | 2,03 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 3.182 | 64,47 |
2. SPD | 522 | 10,58 |
3. FDP | 152 | 3,08 |
4. GRÜNE | 394 | 7,98 |
5. DIE LINKE | 119 | 2,41 |
6. PIRATEN | 50 | 1,01 |
7. NPD | 22 | 0,45 |
8. ÖDP | 84 | 1,70 |
9. REP | 55 | 1,11 |
10. Bündnis 21/ RRP | 2 |
0,04 |
11. BP | 70 | 1,42 |
12. Tierschutzpartei | 28 | 0,57 |
13. Die Violetten | 2 | 0,04 |
14. BüSo | 1 | 0,02 |
15. MLPD | 1 | 0,02 |
16. AfD | 142 | 2,88 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,02 |
18. Die Frauen | 2 | 0,04 |
19. Freie Wähler | 103 | 2,09 |
20. Partei der Vernunft | 4 | 0,08 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
69,50 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 7.145 |
Wähler: | 4.966 |
Ungültige Erststimmen: | 46 |
Gültige Erststimmen: | 4.920 |
Ungültige Zweitstimmen: | 30 |
Gültige Zweitstimmen: | 4.936 |