Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 5.511 | 63,57 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 1.675 | 19,32 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 167 | 1,93 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
545 |
6,29 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 335 | 3,86 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 240 | 2,77 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 103 | 1,19 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 93 | 1,07 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 4.885 | 56,27 |
2. SPD | 1.495 | 17,22 |
3. FDP | 358 | 4,12 |
4. GRÜNE | 629 | 7,25 |
5. DIE LINKE | 376 | 4,33 |
6. PIRATEN | 184 | 2,12 |
7. NPD | 37 | 0,43 |
8. ÖDP | 59 | 0,68 |
9. REP | 41 | 0,47 |
10. Bündnis 21/ RRP | 4 | 0,05 |
11. BP | 111 | 1,28 |
12. Tierschutzpartei | 49 | 0,56 |
13. Die Violetten | 10 | 0,12 |
14. BüSo | 1 | 0,01 |
15. MLPD | 7 | 0,08 |
16. AfD | 227 | 2,61 |
17. pro Deutschland | 11 | 0,13 |
18. Die Frauen | 11 | 0,13 |
19. Freie Wähler | 166 | 1,91 |
20. Partei der Vernunft | 20 | 0,23 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
58,42 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 15.004 |
Wähler: | 8.766 |
Ungültige Erststimmen: | 97 |
Gültige Erststimmen: | 8.669 |
Ungültige Zweitstimmen: | 85 |
Gültige Zweitstimmen: | 8.681 |