Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 5.865 | 57,57 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 2.163 | 21,23 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 231 | 2,27 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) | 978 | 9,60 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 386 | 3,79 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 260 | 2,55 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 189 | 1,86 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 115 | 1,13 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 5.287 | 51,77 |
2. SPD | 1.758 | 17,22 |
3. FDP | 492 | 4,82 |
4. GRÜNE | 1.143 | 11,19 |
5. DIE LINKE | 401 | 3,93 |
6. PIRATEN | 175 | 1,71 |
7. NPD | 57 | 0,56 |
8. ÖDP | 131 | 1,28 |
9. REP | 38 | 0,37 |
10. Bündnis 21/ RRP | 6 | 0,06 |
11. BP | 101 | 0,99 |
12. Tierschutzpartei | 70 | 0,69 |
13. Die Violetten | 16 | 0,16 |
14. BüSo | 3 | 0,03 |
15. MLPD | 3 | 0,03 |
16. AfD | 356 | 3,49 |
17. pro Deutschland | 5 | 0,05 |
18. Die Frauen | 11 | 0,11 |
19. Freie Wähler | 150 | 1,47 |
20. Partei der Vernunft | 9 | 0,09 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
71,22 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 14.454 |
Wähler: | 10.294 |
Ungültige Erststimmen: | 107 |
Gültige Erststimmen: | 10.187 |
Ungültige Zweitstimmen: | 82 |
Gültige Zweitstimmen: | 10.212 |