Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.674 | 59,74 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 472 | 16,85 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 84 | 3,00 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
304 |
10,85 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 89 | 3,18 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 98 | 3,50 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 46 | 1,64 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 35 | 1,25 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.459 | 51,85 |
2. SPD | 437 | 15,53 |
3. FDP | 140 | 4,98 |
4. GRÜNE | 300 | 10,66 |
5. DIE LINKE | 72 | 2,56 |
6. PIRATEN | 64 | 2,27 |
7. NPD | 13 | 0,46 |
8. ÖDP | 32 | 1,14 |
9. REP | 11 | 0,39 |
10. Bündnis 21/ RRP | 3 | 0,11 |
11. BP | 88 | 3,13 |
12. Tierschutzpartei | 25 | 0,89 |
13. Die Violetten | 6 | 0,21 |
14. BüSo | 0 | 0,00 |
15. MLPD | 0 | 0,00 |
16. AfD | 106 | 3,77 |
17. pro Deutschland | 2 | 0,07 |
18. Die Frauen | 3 | 0,11 |
19. Freie Wähler | 49 | 1,74 |
20. Partei der Vernunft | 4 | 0,14 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
72,29 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 3.908 |
Wähler: | 2.825 |
Ungültige Erststimmen: | 23 |
Gültige Erststimmen: | 2802 |
Ungültige Zweitstimmen: | 11 |
Gültige Zweitstimmen: | 2814 |