Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.164 | 61,59 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 272 | 14,39 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 193 | 10,21 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
126 |
6,67 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 60 | 3,17 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 35 | 1,85 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 24 | 1,27 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 16 | 0,85 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.100 | 58,02 |
2. SPD | 267 | 14,08 |
3. FDP | 119 | 6,28 |
4. GRÜNE | 127 | 6,70 |
5. DIE LINKE | 52 | 2,74 |
6. PIRATEN | 27 | 1,42 |
7. NPD | 14 | 0,74 |
8. ÖDP | 11 | 0,58 |
9. REP | 7 | 0,38 |
10. Bündnis 21/ RRP | 0 | 0,00 |
11. BP | 28 | 1,48 |
12. Tierschutzpartei | 12 | 0,63 |
13. Die Violetten | 2 | 0,11 |
14. BüSo | 1 | 0,05 |
15. MLPD | 1 | 0,05 |
16. AfD | 83 | 4,38 |
17. pro Deutschland | 1 | 0,05 |
18. Die Frauen | 1 | 0,05 |
19. Freie Wähler | 42 | 2,22 |
20. Partei der Vernunft | 1 | 0,05 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
69,87 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 2.735 |
Wähler: | 1.911 |
Ungültige Erststimmen: | 21 |
Gültige Erststimmen: | 1.890 |
Ungültige Zweitstimmen: | 15 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.896 |