Anstoß | Ort | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
12.06., 22:00 Uhr | Sao Paulo | Brasilien | - | Kroatien | 3:1 |
13.06., 18:00 Uhr | Natal | Mexiko | - | Kamerun | 1:0 |
17.06., 21:00 Uhr | Fortaleza | Brasilien | - | Mexiko | 0:0 |
18.06., 24:00 Uhr | Manaus | Kamerun | - | Kroatien | 0:4 |
23.06., 22:00 Uhr | Brasilia | Kamerun | - | Brasilien | 1:4 |
23.06., 22:00 Uhr | Recife | Kroatien | - | Mexiko | 1:3 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
1. | Brasilien | 7 | 7:2 |
2. | Mexiko | 7 | 4:1 |
3. | Kroatien | 3 | 6:6 |
4. | Kamerun | 0 | 1:9 |