Anstoß | Ort | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Ergebnis | |
16.06., 18:00 Uhr | Salvador | Deutschland | - | Portugal | 4:0 |
17.06., 24:00 Uhr | Natal | Ghana | - | USA | 1:2 |
21.06., 21:00 Uhr | Fortaleza | Deutschland | - | Ghana | 2:2 |
22.06., 24:00 Uhr | Manaus | USA | - | Portugal | 2:2 |
26.06., 18:00 Uhr | Recife | USA | - | Deutschland | 0:1 |
26.06., 18:00 Uhr | Brasilia | Portugal | - | Ghana | 2:1 |
Tabelle:
Platz | Mannschaft | Punkte | Tore |
1. | Deutschland | 7 | 7:2 |
2. | USA | 4 | 4:4 |
3. | Portugal | 4 | 4:7 |
4. | Ghana | 1 | 4:6 |