Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index
wiesen am 25.10.2013 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag
bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 124,42 | (+ 0,93) |
American Express | 82,61 | (+ 1,71) |
AT & T | 35,19 | (+ 0,56) |
Boeing | 131,19 | (+ 2,21) |
Caterpillar | 84,77 | (+ 0,24) |
Chevron | 120,59 | (+ 0,03) |
Cisco-Systems | 22,46 | (+ 0,07) |
Coca-Cola | 39,03 | (+ 0,23) |
DuPont | 61,90 | (+ 0,52) |
ExxonMobil | 87,97 | (- 0,45) |
General Elecric | 25,88 | (- 0,06) |
Goldm Sachs Grp | 162,09 | (+ 2,13) |
Home Depot | 76,25 | (- 0,53) |
IBM | 176,85 | (- 0,95) |
Intel | 24,24 | (+ 0,46) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 52,77 | (+ 0,29) |
Johnson & Johnson | 92,09 | (- 0,26) |
McDonald's | 94,78 | (+ 0,10) |
Merck & Co. | 46,54 | (+ 0,32) |
Microsoft | 35,73 | (+ 2,00) |
Nike Inc Cl B | 75,70 | (+ 0,19) |
Pfizer | 30,61 | ( 0,00) |
Procter & Gamble | 80,00 | (- 0,61) |
Travelers Cos. | 86,63 | (- 0,40) |
Unitedhealth GP | 67,62 | (+ 0,01) |
United Technologies | 107,52 | (+ 0,46) |
Verizon Comm. | 50,71 | (+ 0,29) |
Visa Inc | 203,06 | (+ 0,15) |
Wal-Mart | 76,08 | (- 0,34) |
Walt-Disney | 69,26 | (+ 0,21) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 15.570,28 | (+ 61,07) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 25.10.2013 22:25 Uhr