Hamburg (dpa) - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index
wiesen am 4.11.2015 um 22:25 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf.
(Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag
bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 158,91 | (+ 0,16) |
American Express | 74,07 | (+ 0,04) |
Apple Inc | 122,00 | (- 0,57) |
Boeing | 148,19 | (+ 1,01) |
Caterpillar | 74,55 | (- 0,20) |
Chevron | 96,77 | (- 1,37) |
Cisco-Systems | 28,47 | (- 0,14) |
Coca-Cola | 41,97 | (- 0,19) |
DuPont | 64,27 | (+ 0,26) |
ExxonMobil | 85,98 | (- 0,87) |
General Elecric | 29,54 | (- 0,05) |
Goldm Sachs Grp | 191,65 | (+ 0,96) |
Home Depot | 125,38 | (- 0,28) |
IBM | 141,63 | (- 0,25) |
Intel | 34,15 | (+ 0,08) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 65,85 | (+ 0,07) |
Johnson & Johnson | 101,94 | (- 0,02) |
McDonald's | 112,40 | (+ 0,32) |
Merck & Co. | 55,53 | (+ 0,42) |
Microsoft | 54,40 | (+ 0,25) |
Nike Inc Cl B | 130,36 | (- 1,04) |
Pfizer | 34,14 | (- 0,55) |
Procter & Gamble | 77,06 | (+ 0,01) |
Travelers Cos. | 114,08 | (+ 0,39) |
Unitedhealth GP | 114,64 | (- 3,02) |
United Technologies | 100,33 | (+ 0,33) |
Verizon Comm. | 46,14 | (- 0,31) |
Visa Inc | 78,35 | (+ 0,45) |
Wal-Mart | 58,37 | (+ 0,26) |
Walt-Disney | 113,25 | (- 2,29) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 17.867,58 | (- 50,57) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 4.11.2015 22:25 Uhr