Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 134,08 | (+ 0,23) |
American Express | 93,52 | (+ 1,38) |
AT & T | 32,34 | (+ 0,21) |
Boeing | 128,86 | (+ 0,07) |
Caterpillar | 97,60 | (+ 1,23) |
Chevron | 114,85 | (+ 0,42) |
Cisco-Systems | 21,82 | (- 0,05) |
Coca-Cola | 38,47 | (+ 0,12) |
DuPont | 67,50 | (+ 0,26) |
ExxonMobil | 93,76 | (- 0,04) |
General Elecric | 26,22 | (+ 0,29) |
Goldm Sachs Grp | 172,60 | (+ 0,70) |
Home Depot | 82,41 | (- 0,50) |
IBM | 187,64 | (+ 0,50) |
Intel | 24,63 | (+ 0,13) |
J.P. Morgan Chase & Co. | 58,90 | (+ 0,74) |
Johnson & Johnson | 92,89 | (+ 0,30) |
McDonald's | 95,58 | (+ 0,56) |
Merck & Co. | 57,26 | (+ 0,38) |
Microsoft | 38,14 | (+ 0,03) |
Nike Inc Cl B | 78,22 | (+ 0,80) |
Pfizer | 32,46 | (- 0,29) |
Procter & Gamble | 78,06 | (+ 0,24) |
Travelers Cos. | 84,40 | (+ 0,53) |
Unitedhealth GP | 77,64 | (- 0,35) |
United Technologies | 117,76 | (+ 0,35) |
Verizon Comm. | 47,46 | (+ 0,08) |
Visa Inc | 223,86 | (+ 1,05) |
Wal-Mart | 74,88 | (+ 0,08) |
Walt-Disney | 83,34 | (+ 0,66) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 16.421,89 | (+ 61,71) |
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 6.03.2014 22:25 Uhr