Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,869 | 0,927 | 0,8986 | 0,8989 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,243 | 1,326 | 1,2849 | 1,2850 |
Kanada | 1 CAD | 0,620 | 0,680 | 0,6534 | 0,6536 |
Schweiz | 100 CHF | 87,842 | 93,555 | 90,5141 | 90,5551 |
Dänemark | 100 DKK | 12,914 | 13,942 | 13,3960 | 13,3969 |
Norwegen | 100 NOK | 9,987 | 10,947 | 10,4543 | 10,4576 |
Schweden | 100 SKR | 10,120 | 11,087 | 10,5382 | 10,5443 |
Japan | 100 YEN | 0,753 | 0,818 | 0,7852 | 0,7855 |
Australien | 1 AUD | 0,616 | 0,679 | 0,6418 | 0,6419 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,459 | 3,995 | 3,6995 | 3,7008 |
Türkei | 100 LTK | 28,325 | 33,047 | 30,4599 | 30,4971 |
Polen | 100 PLN | 21,153 | 24,388 | 22,7526 | 22,7697 |
Ungarn | 100 HUF | 0,285 | 0,349 | 0,3230 | 0,3233 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 17.02.2016 16:34 Uhr