Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden
am 17.10.2013 um 16:30 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,680 | 0,791 | 0,7324 | 0,7356 |
Großbrit. | 1 GBP | 1,097 | 1,275 | 1,1761 | 1,1816 |
Kanada | 1 CAD | 0,656 | 0,772 | 0,7094 | 0,7155 |
Schweiz | 100 CHF | 75,308 | 87,492 | 81,0373 | 81,3008 |
Dänemark | 100 DKK | 12,465 | 14,495 | 13,3711 | 13,4430 |
Norwegen | 100 NOK | 11,455 | 13,370 | 12,2986 | 12,3716 |
Schweden | 100 SKR | 10,598 | 12,361 | 11,3600 | 11,4223 |
Japan | 100 YEN | 0,693 | 0,809 | 0,7474 | 0,7501 |
Australien | 1 AUD | 0,651 | 0,768 | 0,7040 | 0,7043 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,528 | 4,312 | 3,8905 | 3,9000 |
Türkei | 100 LTK | 33,880 | 41,060 | 37,1637 | 37,1922 |
Polen | 100 PLN | 21,708 | 26,630 | 23,9381 | 23,9644 |
Ungarn | 100 HUF | 0,288 | 0,383 | 0,3394 | 0,3402 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 17.10.2013 16:30 Uhr