Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden
am 19.09.2013 um 16:30 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,686 | 0,797 | 0,7364 | 0,7396 |
Großbrit. | 1 GBP | 1,103 | 1,282 | 1,1841 | 1,1898 |
Kanada | 1 CAD | 0,667 | 0,784 | 0,7206 | 0,7268 |
Schweiz | 100 CHF | 75,247 | 87,407 | 80,9717 | 81,2348 |
Dänemark | 100 DKK | 12,468 | 14,499 | 13,3727 | 13,4447 |
Norwegen | 100 NOK | 11,809 | 13,778 | 12,7358 | 12,8141 |
Schweden | 100 SKR | 10,824 | 12,626 | 11,6528 | 11,7184 |
Japan | 100 YEN | 0,689 | 0,804 | 0,7450 | 0,7477 |
Australien | 1 AUD | 0,647 | 0,764 | 0,6995 | 0,6998 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,520 | 4,298 | 3,8803 | 3,8857 |
Türkei | 100 LTK | 34,270 | 41,620 | 37,6231 | 37,6856 |
Polen | 100 PLN | 21,633 | 26,555 | 23,8316 | 23,8636 |
Ungarn | 100 HUF | 0,287 | 0,381 | 0,3375 | 0,3378 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 19.09.2013 16:30 Uhr