Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden
am 20.06.2013 um 16:30 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,703 | 0,817 | 0,7562 | 0,7596 |
Großbrit. | 1 GBP | 1,089 | 1,265 | 1,1685 | 1,1740 |
Kanada | 1 CAD | 0,676 | 0,793 | 0,7294 | 0,7358 |
Schweiz | 100 CHF | 75,419 | 87,777 | 81,0964 | 81,3603 |
Dänemark | 100 DKK | 12,464 | 14,492 | 13,3713 | 13,4432 |
Norwegen | 100 NOK | 11,792 | 13,758 | 12,7327 | 12,8110 |
Schweden | 100 SKR | 10,721 | 12,490 | 11,5527 | 11,6171 |
Japan | 100 YEN | 0,718 | 0,838 | 0,7736 | 0,7765 |
Australien | 1 AUD | 0,643 | 0,759 | 0,6966 | 0,6970 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,512 | 4,287 | 3,8756 | 3,8818 |
Türkei | 100 LTK | 35,850 | 43,440 | 39,2917 | 39,3618 |
Polen | 100 PLN | 20,938 | 25,667 | 23,1108 | 23,1342 |
Ungarn | 100 HUF | 0,284 | 0,377 | 0,3350 | 0,3355 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 20.06.2013 16:30 Uhr