Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden
am 25.10.2013 um 16:30 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro):
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,674 | 0,783 | 0,7231 | 0,7263 |
Großbrit. | 1 GBP | 1,090 | 1,267 | 1,1710 | 1,1765 |
Kanada | 1 CAD | 0,641 | 0,753 | 0,6911 | 0,6969 |
Schweiz | 100 CHF | 75,332 | 87,521 | 80,9258 | 81,1886 |
Dänemark | 100 DKK | 12,465 | 14,495 | 13,3710 | 13,4428 |
Norwegen | 100 NOK | 11,396 | 13,296 | 12,2377 | 12,3100 |
Schweden | 100 SKR | 10,628 | 12,399 | 11,4084 | 11,4712 |
Japan | 100 YEN | 0,691 | 0,806 | 0,7438 | 0,7465 |
Australien | 1 AUD | 0,643 | 0,759 | 0,6956 | 0,6960 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,525 | 4,305 | 3,8874 | 3,8925 |
Türkei | 100 LTK | 33,300 | 40,380 | 36,5284 | 36,5948 |
Polen | 100 PLN | 21,659 | 26,571 | 23,8862 | 23,9202 |
Ungarn | 100 HUF | 0,290 | 0,386 | 0,3413 | 0,3418 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 25.10.2013 16:30 Uhr