Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
(in Euro) | |||||
USA | 1 USD | 0,684 | 0,795 | 0,7363 | 0,7396 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,083 | 1,258 | 1,1623 | 1,1677 |
Kanada | 1 CAD | 0,680 | 0,798 | 0,7327 | 0,7392 |
Schweiz | 100 CHF | 75,010 | 87,309 | 80,7950 | 81,0570 |
Dänemark | 100 DKK | 12,461 | 14,489 | 13,3667 | 13,4385 |
Norwegen | 100 NOK | 12,476 | 14,558 | 13,3984 | 13,4851 |
Schweden | 100 SKR | 10,754 | 12,545 | 11,5642 | 11,6287 |
Japan | 100 YEN | 0,750 | 0,875 | 0,8088 | 0,8120 |
Australien | 1 AUD | 0,709 | 0,837 | 0,7673 | 0,7677 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,534 | 4,315 | 3,8938 | 3,8983 |
Türkei | 100 LTK | 38,130 | 46,210 | 41,8699 | 41,9068 |
Polen | 100 PLN | 21,584 | 26,446 | 23,8038 | 23,8184 |
Ungarn | 100 HUF | 0,291 | 0,386 | 0,3420 | 0,3424 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 31.01.2013 16:30 Uhr