Frankfurt/Main (dpa) - Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden
am 8.05.2013 um 16:30 Uhr festgestellt (alle Angaben in Euro).
Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,706 | 0,820 | 0,7601 | 0,7636 |
Großbrit. | 1 GBP | 1,096 | 1,273 | 1,1786 | 1,1841 |
Kanada | 1 CAD | 0,698 | 0,820 | 0,7552 | 0,7621 |
Schweiz | 100 CHF | 75,321 | 87,680 | 80,9323 | 81,1952 |
Dänemark | 100 DKK | 12,470 | 14,500 | 13,3810 | 13,4530 |
Norwegen | 100 NOK | 12,229 | 14,268 | 13,0073 | 13,0890 |
Schweden | 100 SKR | 10,869 | 12,661 | 11,6720 | 11,7378 |
Japan | 100 YEN | 0,713 | 0,832 | 0,7684 | 0,7712 |
Australien | 1 AUD | 0,715 | 0,844 | 0,7736 | 0,7740 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,502 | 4,275 | 3,8584 | 3,8656 |
Türkei | 100 LTK | 38,610 | 46,760 | 42,3734 | 42,4414 |
Polen | 100 PLN | 21,908 | 26,859 | 24,1536 | 24,1713 |
Ungarn | 100 HUF | 0,289 | 0,384 | 0,3402 | 0,3407 |
Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 8.05.2013 16:30 Uhr