Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
USA | 1 USD | 0,870 | 0,927 | 0,9035 | 0,8954 |
Großbritannien | 1 GBP | 1,325 | 1,414 | 1,3755 | 1,3643 |
Kanada | 1 CAD | 0,689 | 0,755 | 0,7262 | 0,7174 |
Schweiz | 100 CHF | 92,705 | 98,735 | 96,2742 | 94,9938 |
Dänemark | 100 DKK | 12,921 | 13,950 | 13,4550 | 13,3543 |
Norwegen | 100 NOK | 10,860 | 11,904 | 11,3347 | 11,2518 |
Schweden | 100 SKR | 10,243 | 11,222 | 10,6918 | 10,6123 |
Japan | 100 YEN | 0,686 | 0,745 | 0,7199 | 0,7133 |
Australien | 1 AUD | 0,660 | 0,728 | 0,6822 | 0,6827 |
Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,409 | 3,939 | 3,6420 | 3,6493 |
Türkei | 100 LTK | 30,443 | 35,512 | 32,3901 | 32,4455 |
Polen | 100 PLN | 22,397 | 25,822 | 23,9895 | 24,0151 |
Ungarn | 100 HUF | 0,295 | 0345 | 0,3181 | 0,3185 |
Quelle: Sorten: HSH Nordbank/Devisen: Reuters/oraise
Stand: 8.06.2015 16:34 Uhr