Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen
Wertpapierbörsen am 6.03.2014 um 15:15 Uhr (New York Vortagsschluss):
Index DAX | 9.561,05 | Punkte | + 19,03 | Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 1,31 | Prozent | 0,00 | %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.794,12 | Punkte | + 18,70 | Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 15.134,75 | Punkte | +237,12 | Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 16.360,18 | Punkte | - 35,70 | Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,7275 | Euro | - 0,07 | Cent |
Gold Unze | 1.334,25 | Dollar | + 0,75 | Dollar |
Gold Kilo | 30.720,00 | Euro | - 60,00 | Euro * |
* Vortagsschluss
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 6.03.2014 15:15 Uhr