Hamburg (dpa) - Die Lage an den Internationalen
Wertpapierbörsen am 9.01.2014 um 15:15 Uhr
Frankfurt Aktien Index DAX | 9.513,68 Punkte | + 15,84 Punkte |
Durchschnittsrendite in % | 1,63 Prozent | + 0,04 %-Punkte |
Financial Times 100 Index | 6.720,79 Punkte | - 0,99 Punkte |
Tokio Schluss Nikkei Index | 15.880,33 Punkte | -241,12 Punkte |
Dow-Jones Index Vortag | 16.462,74 Punkte | - 68,20 Punkte |
Dollar Frankfurt | 0,7346 Euro | - 0,10 Cent |
Gold Unze | 1.226,00 Dollar | - 0,50 Dollar |
Gold Kilo | 28.540,00 Euro | -180,00 Euro * |
* Vortagsstand
Quelle: Reuters/oraise
Stand: 9.01.2014 15:15 Uhr