Erststimmen nach Wahlvorschlag
Erststimmen | Prozent | |
1. Dr. Ramsauer, Peter (CDU) | 1.926 | 66,05 |
2. Dr. Kofler, Bärbel (SPD) | 512 | 17,56 |
3. Sonntag, Sandra (FDP) | 47 | 1,61 |
4. Dr. Zimmer, Bernhard (GRÜNE) |
184 |
6,31 |
5. Lindlacher, Franz (DIE LINKE) | 68 | 2,33 |
6. Schmid, Christoph Matthias (PIRATEN) | 71 | 2,43 |
8. Winkler, Wilhelm (ÖDP) | 70 | 2,40 |
9. Schöne, Tilo (REP) | 38 | 1,30 |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
Zweitstimmen | Prozent | |
1. CSU | 1.815 | 62,16 |
2. SPD | 429 | 14,69 |
3. FDP | 95 | 3,25 |
4. GRÜNE | 187 | 6,40 |
5. DIE LINKE | 62 | 2,12 |
6. PIRATEN | 44 | 1,51 |
7. NPD | 20 | 0,68 |
8. ÖDP | 42 | 1,44 |
9. REP | 22 | 0,75 |
10. Bündnis 21/ RRP | 1 | 0,03 |
11. BP | 42 | 1,44 |
12. Tierschutzpartei | 21 | 0,72 |
13. Die Violetten | 0 | 0,00 |
14. BüSo | 2 | 0,07 |
15. MLPD | 0 | 0,00 |
16. AfD | 72 | 2,47 |
17. pro Deutschland | 5 | 0,17 |
18. Die Frauen | 8 | 0,27 |
19. Freie Wähler | 51 | 1,75 |
20. Partei der Vernunft | 2 | 0,07 |
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
Wahlbeteiligung: |
68,21 % |
---|---|
Stimmberechtigte: | 4.322 |
Wähler: | 2.948 |
Ungültige Erststimmen: | 32 |
Gültige Erststimmen: | 2.916 |
Ungültige Zweitstimmen: | 28 |
Gültige Zweitstimmen: | 2.920 |