| Sonntag, 23.00.2025 | Max 1°C Min* -9°C | 07:11 16:11 | ||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetterzustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | -4°C | 1°C | -6°C | -9°C |
| Wind** | ![]() 6 km/h (1 Bft) | ![]() 6 km/h (1 Bft) | ![]() 7 km/h (2 Bft) | ![]() 9 km/h (2 Bft) |
| Niederschlag | 0% | 20% | 20% | 60% |
| Weitere Aussichten | |||||
| Montag 24.00. | Dienstag 25.00. | Mittwoch 26.00. | Donnerstag 27.00. | Freitag 28.00. | |
| Wetterzustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 4°C | 2°C | 2°C | 2°C | 3°C |
| Tiefsttemperatur | -3°C | -2°C | -4°C | -8°C | -8°C |
| Wind** | ![]() 9 km/h (2 Bft) | ![]() 4 km/h (1 Bft) | ![]() 7 km/h (2 Bft) | ![]() 7 km/h (2 Bft) | ![]() 6 km/h (1 Bft) |
| Niederschlag | 60% | 90% | 60% | 20% | 20% |
![]() | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:11 |
![]() | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
