| 23.00.2025 | ||||||
| Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
| Götschen | 0 | 5 | Reste | Anlagen geschlossen | ||
| Letzte Aktualisierung: 13.04.2025 | ||||||
| Jenner | 0 | 0 | Reste | Anlagen geschlossen | ||
| Letzte Aktualisierung: 13.04.2025 | ||||||
| Rossfeld | 0 | 0 | Reste | Anlagen geschlossen | ||
| Letzte Aktualisierung: 13.04.2025 | ||||||
| 23.00.2025 | ||||||
| Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
| Inzell | 0 | 5 | Reste | Anlagen geschlossen | ||
| Letzte Aktualisierung: 13.04.2025 | ||||||
| Reit im Winkl (Tal) | 0 | 0 | Reste | Anlagen geschlossen | ||
| Letzte Aktualisierung: 13.04.2025 | ||||||
| Ruhpolding | 0 | 0 | Reste | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 13.04.2025 | ||||||
| Steinplatte (Reit im Winkl) | 0 | 0 | Reste | Anlagen geschlossen | ||
| Letzte Aktualisierung: 13.04.2025 | ||||||
| Winklmoos-Alm (Reit im Winkl) | 0 | 0 | Reste | Anlagen geschlossen | ||
| Letzte Aktualisierung: 13.04.2025 | ||||||
| 23.00.2025 | ||||||
| Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
| Bad Gastein | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 06.06.2025 | ||||||
| Dachstein West (Gosau) | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Dorfgastein-Großarl | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 22.04.2025 | ||||||
| Filzmoos | 30 | 70 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 31.03.2025 | ||||||
| Flachau-Wagrain-St. Johann | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Kaprun/ Kitzsteinhorn | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 27.05.2025 | ||||||
| Lofer | 0 | 50 | stark wechselnde Schneequalität | Anlagen geschlossen | ||
| Letzte Aktualisierung: 13.04.2025 | ||||||
| Maria Alm/ Hochkönig | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 04.06.2025 | ||||||
| Neukirchen am Großvenediger | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Obertauern | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 13.05.2025 | ||||||
| Saalbach-Hinterglemm/ Leogang | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| 23.00.2025 | ||||||
| Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
| Ramsau/ Dachsteingletscher | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 03.06.2025 | ||||||
| Schladming-Rohrmoos | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Turracher Höhe | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| 23.00.2025 | ||||||
| Mindesthöhe | Maximalhöhe | Schneequalität | Wintersport- möglichkeiten | |||
| Achenkirch-Maurach-Pertisau | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 08.06.2025 | ||||||
| Alpbachtal | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Axamer Lizum | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Ehrwald-Lermoos | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 25.04.2025 | ||||||
| Fieberbrunn-Waidring | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Fügen-Hochfügen | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 23.05.2025 | ||||||
| Gerlos | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Großglockner Resort Matrei | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Hochpustertal (Sillian) | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Innerpitztal, Pitztaler Gletscher (St. Leonhard) | 200 | 220 | Pulver | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 18.06.2025 | ||||||
| Innsbruck-Igls | 40 | 70 | stark wechselnde Schneequalität | sehr gute Wintersportverhältnisse | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Ischgl-Galtür | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Kaunertal | 60 | 90 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 19.05.2025 | ||||||
| Kitzbühel-Kirchberg | 0 | 90 | stark wechselnde Schneequalität | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
| Letzte Aktualisierung: 13.04.2025 | ||||||
| Kühtai | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 16.06.2025 | ||||||
| Landeck-Zams-Fließ | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
| Letzte Aktualisierung: 13.04.2025 | ||||||
| Mayrhofen | 0 | 70 | stark wechselnde Schneequalität | gute Wintersportverhältnisse | ||
| Letzte Aktualisierung: 21.04.2025 | ||||||
| Nauders | 10 | 60 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 21.04.2025 | ||||||
| Neustift/ Stubaier Gletscher | 0 | 280 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 06.06.2025 | ||||||
| Obergurgl-Hochgurgl | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Reutte-Höfen | Zur Zeit liegen für diesen Ort keine Daten vor | |||||
| Letzte Aktualisierung: 07.05.2025 | ||||||
| Seefeld | 35 | 90 | stark wechselnde Schneequalität | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 24.05.2025 | ||||||
| Serfaus-Fiss | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Sölden-Hochsölden | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| St. Anton-St.Christoph-Stuben | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Tux-Lanersbach-Hintertux | 0 | 190 | Pappschnee | mäßige Wintersportverhältnisse | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
| Walchsee-Kössen | 0 | 60 | stark wechselnde Schneequalität | Anlagen geschlossen | ||
| Letzte Aktualisierung: 13.04.2025 | ||||||
| Wildschönau | 0 | 0 | Es liegt kein Schnee | Zur Zeit kein Wintersport möglich | ||
| Letzte Aktualisierung: 20.06.2025 | ||||||
