| Sonntag, 23.00.2025 | Max -2°C Min* -4°C | 07:11 16:11 | ||
| Vormittag | Nachmittag | Abend | Nacht | |
| Wetterzustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatur | -4°C | -2°C | -3°C | -4°C |
| Wind** | ![]() 4 km/h (1 Bft) | ![]() 6 km/h (1 Bft) | ![]() 6 km/h (1 Bft) | ![]() 6 km/h (1 Bft) |
| Niederschlag | 0% | 20% | 20% | 70% |
| Weitere Aussichten | |||||
| Montag 24.00. | Dienstag 25.00. | Mittwoch 26.00. | Donnerstag 27.00. | Freitag 28.00. | |
| Wetterzustand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Höchsttemperatur | 3°C | 2°C | 3°C | 2°C | 1°C |
| Tiefsttemperatur | 1°C | 1°C | 0°C | -3°C | -2°C |
| Wind** | ![]() 6 km/h (1 Bft) | ![]() 7 km/h (2 Bft) | ![]() 15 km/h (3 Bft) | ![]() 9 km/h (2 Bft) | ![]() 7 km/h (2 Bft) |
| Niederschlag | 90% | 90% | 60% | 30% | 20% |
![]() | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:11 | 07:11 |
![]() | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
